丰田C-HR行情调查表 | |||||||
城市 | 经销商 | 提车周期 | 订金 | 现车 | 试驾车 | 其他优惠 | |
北京 | 广汽丰田北京金时四季青店 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 置换补助 | |
广汽丰田北京路丰广渠路店 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 置换补助 | ||
上海 | 广汽丰田上海永达长荣店 | 3周 | 5000元 | 有 | 有 | 暂无 | |
广汽丰田上海永达长荣店 | 1周 | 5000元 | 有 | 有 | 购车礼包 | ||
广州 | 广汽丰田广州骏龙店 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 暂无 | |
广汽丰田广州元丰凤凰店 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 暂无 | ||
深圳 | 深圳市易达通汽车销售有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 置换补助 | |
广汽丰田深圳企沃银湖店 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 赠送保养 | ||
天津 | 广汽丰田天津骏迈北辰店 | 1个月 | 5000元 | 有 | 有 | 置换补助 | |
广汽丰田天津和展津港店 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 置换补助 | ||
西安 | 陕西博弈汽车贸易有限公司 | 1个月 | 1万元 | 无 | 有 | 暂无 | |
陕西西安安骏广丰店 | 1个月 | 1万元 | 无 | 有 | 暂无 | ||
成都 | 广汽丰田成都锦泰东三环店 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 置换补助 | |
广汽丰田成都安利捷城北店 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 置换补助 | ||
杭州 | 浙江全通汽车维修有限公司 | 2周 | 5000元 | 有 | 有 | 暂无 | |
杭州贵丰汽车销售办事有限公司 | 2周 | 5000元 | 有 | 有 | 暂无 | ||
南京 | 广汽丰田南京协众东麒路店 | 1个月 | 5000元 | 有 | 有 | 分期购车政策 | |
南京大政汽车销售办事有限公司 | 1个月 | 5000元 | 有 | 有 | 暂无 | ||
长沙 | 长沙长威汽车销售有限公司 | 1个月 | 5000元 | 有 | 有 | 暂无 | |
长沙中升捷丰汽车销售办事有限公司 | 1个月 | 5000元 | 有 | 有 | 暂无 | ||
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
奥迪Q2L行情调查表 | |||||||
城市 | 经销商 | 提车周期 | 订金 | 现车 | 试驾车 | 其他优惠 | |
北京 | 北京博瑞祥云汽车销售办事有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 现金优惠1.39万元/置换补助 | |
北京华阳奥通汽车销售有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 现金优惠1.40万元/置换补助 | ||
上海 | 上海宝友汽车销售办事有限公司 | 1个月 | 1万元 | 无 | 有 | 置换补助/购车礼包 | |
上海交运起腾汽车销售办事有限公司 | 1周 | 1万元 | 有 | 有 | 置换补助 | ||
广州 | 广州市晨峰贸易有限公司 | 1个月 | 3万元 | 有 | 有 | 购车礼包 | |
广东中奥汽车销售办事有限公司 | 1个月 | 3万元 | 有 | 有 | 分期低息/购车礼包 | ||
深圳 | 深圳市锦奥汽车贸易有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 现金优惠6000元/置换补助 | |
深圳市锦龙汽车贸易有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 现金优惠6000元/置换补助 | ||
天津 | 天津市永濠奥达汽车销售办事有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 置换补助 | |
天津市永濠奥达汽车销售办事有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 置换补助 | ||
西安 | 陕西奥诚汽车销售办事有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 暂无 | |
陕西新丰泰博奥汽车有限责任公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 暂无 | ||
成都 | 成都新元素兴业汽车办事有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 置换补助 | |
四川华星名仕汽车销售办事有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 置换补助 | ||
杭州 | 杭州德奥城西汽车有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 暂无 | |
浙江中升裕迪汽车销售办事有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 暂无 | ||
南京 | 南京永达奥诚汽车销售办事有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 暂无 | |
江苏天奥汽车销售办事有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 暂无 | ||
长沙 | 湖南世茂汽车销售办事有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 暂无 | |
湖南华洋华迪汽车销售办事有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 暂无 | ||
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
T-ROC探歌行情调查表 | |||||||
城市 | 经销商 | 提车周期 | 订金 | 现车 | 试驾车 | 其他优惠 | |
北京 | 北京运通嘉恩汽车销售办事有限公司 | 1个月 | 5000元 | 有 | 有 | 现金优惠1.90万元/置换补助 | |
北京上地四方汽车销售办事有限公司 | 1个月 | 5000元 | 有 | 有 | 现金优惠3.95万元/置换补助 | ||
上海 | 上海一汽汽车办事有限公司 | 1周 | 5000元 | 有 | 有 | 现金优惠2000元/置换补助/赠送保养 | |
上海永达鑫悦汽车销售办事有限公司 | 1周 | 5000元 | 有 | 有 | 现金优惠2万元 | ||
广州 | 广州市安捷鑫众汽车有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 现金优惠2.08万元 | |
广州市南菱万众汽车维修办事有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 现金优惠1.68万元 | ||
深圳 | 深圳市北奇建贸易有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 现金优惠2万元/购车礼包/赠送保养 | |
深圳市昊天林安琪汽车有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 现金优惠1万元/赠送保养 | ||
天津 | 天津捷通汽车销售有限公司 | 1个月 | 5000元 | 有 | 有 | 现金优惠1.8万元/置换补助 | |
天津华泰通汽车销售有限公司(旗舰店) | 1个月 | 3000元 | 有 | 有 | 现金优惠1.8万元/置换补助 | ||
西安 | 陕西天一汽车销售办事有限责任公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 现金优惠1万元 | |
陕西东明汽车商行有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 现金优惠1万元 | ||
成都 | 一汽大众成都运通博恩汽车销售有限公司 | 3周 | 1万元 | 无 | 有 | 现金优惠1万元/置换补助/购车礼包 | |
成都汇和汽车销售有限公司 | 3周 | 1万元 | 无 | 有 | 现金优惠1万元/置换补助/购车礼包 | ||
杭州 | 浙江一汽汽车销售办事有限公司 | 2周 | 5000元 | 有 | 有 | 暂无 | |
杭州元通宝通汽车有限公司 | 2周 | 5000元 | 有 | 有 | 暂无 | ||
南京 | 南京江北协众汽车销售办事有限公司 | 2周 | 5000元 | 有 | 有 | 购车礼包 | |
南京协众瑞东汽车有限公司 | 2周 | 5000元 | 有 | 有 | 金融政策/置换补助 | ||
长沙 | 长沙大汉汽车贸易有限公司 | 2周 | 5000元 | 有 | 有 | 现金优惠1.00万元 | |
湖南华洋众广汽车销售办事有限公司 | 2周 | 5000元 | 有 | 有 | 暂无 | ||
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
宝马X2行情调查表 | |||||||
城市 | 经销商 | 提车周期 | 订金 | 现车 | 试驾车 | 其他优惠 | |
北京 | 北京博瑞宝汽车销售办事有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 置换补助 | |
北京宝信行汽车销售办事有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 置换补助 | ||
上海 | 上海祺宝汽车销售办事有限公司 | 2个月 | 1万元 | 无 | 有 | 现金优惠3.03万元 | |
上海宝信行汽车销售办事有限公司 | 1个月 | 1万元 | 无 | 有 | 现金优惠3.42万元/置换补助 | ||
广州 | 广州粤之宝汽车销售办事有限公司 | 2个月 | 3万元 | 有 | 有 | 现金优惠2.28万元 | |
广州美宝行汽车销售办事有限公司 | 2个月 | 3万元 | 有 | 有 | 现金优惠4.18万元 | ||
深圳 | 深圳南方宝诚汽车销售办事有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 现金优惠3.03万元/购车礼包 | |
深圳市通源宝源汽车维修办事有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 现金优惠3万元/购车礼包/赠送保养 | ||
天津 | 天津运通宝翔汽车销售办事有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 赠送保养/置换补助 | |
天津市中顺津宝汽车办事有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 置换补助 | ||
西安 | 西安金花宝鼎汽车销售办事有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 暂无 | |
西安中升汇宝汽车销售办事有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 现金优惠1万元 | ||
成都 | 成都宝悦汽车有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 置换补助 | |
成都祺宝汽车销售办事有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 置换补助 | ||
杭州 | 杭州宝信汽车销售办事有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 暂无 | |
杭州和诚之宝汽车销售办事有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 暂无 | ||
南京 | 南京宁宝汽车办事有限公司 | 3周 | 1万元 | 有 | 有 | 暂无 | |
南京中升之宝汽车销售办事有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 暂无 | ||
长沙 | 长沙宝悦汽车办事有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 现金优惠1.89万元 | |
长沙 瑞宝汽车销售办事有限公司 | 1个月 | 1万元 | 有 | 有 | 暂无 | ||
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
欢迎光临 邳州信息网 (https://www.pzxxw.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |