01 | 2009年:6414东厂区地块 (天创集团斥资7.87亿元拍得) 风尚米兰(二手房均价20238元/平米) |
02 | 2010年:市民广场东侧地块 (华厦集团以9.38亿元拍得,后被新盛接盘。挂牌起始价3.18亿元,溢价率高达194.97%,楼面地价4690元/平米) 新盛广场(曾经的华厦广场。参考均价:2万元/平米) |
03 | 2010年:毛纺厂北地块 (荣盛地产6.6亿竞得) 云龙不雅观邸(参考价:2万元/平米) 2010-20号毛纺厂北地块创徐州单价地王,楼面地价约为4690元/平米,折合每亩单价1078万元,创下我市亩单价最高值。比7号市民广场东侧地块楼面地价增加了约56% |
04 | 2011年:欧庄棚户区北地块 (历经49轮,被徐州国盛投资公司5亿竞得) 锦绣湖畔(楼面地价为5930.04元/平米,参考均价:2.1万元/平米) |
05 | 2012年:老体育场地块 (以13.4亿的起始底价成交,被江苏龙庭置业竞得,绿城进驻,项目更名为东方润园) 东方润园(别墅,参考均价:2.5万-2.8万/平米) |
06 | 2013年:茶棚地块 (起始价10.8亿元成交,由新盛拍下,绿城集团进驻开发) 绿城紫薇公馆(楼面价在7023-7725元/平方米,参考价:2.9万元/平米) |
07 | 2013年:兵工路地块 (挂牌起始价为11.1亿元,由绿地集团以11.3亿元竞得) 华润绿地凯旋门(参考均价:2万元/平米) |
08 | 2014年:华东机械厂二期 (海尔地产以10.297亿元竞得) 海尔滟澜公馆(参考价:1.9万元/平米) |
09 | 2015年:姚庄工业园 (新盛建设发展投资公司以10.2166亿元竞得) 楼面价为1714元/平米到2400元/平米之间 |
10 | 2016年:华东机械厂一期B地块 (万铭置业7.2575亿元拍得) 万科翡翠天御(楼面价5686.5元/平米,参考均价:1.8万元/平米) |
11 | 2017年:欣欣路地块 (历时6个半小时,765轮竞价,最终以21.673亿元被华润竞得) 华润崐崘御(楼面价7185.82-8982.28元/平米,参考价:1.45万元/平米) |
徐州广播电视报综合报道,部分数据参考了房天下等网络资料 |
| 欢迎光临 邳州信息网 (https://www.pzxxw.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |