(, 下载次数: 6) 
(, 下载次数: 5) 
| 序号 | 淮安各区县市 | 平均单价(元/㎡) | 
| 1 | 清浦区 | 7187 | 
| 2 | 清河区 | 17960 | 
| 3 | 淮安区 | 8209 | 
| 4 | 开发区 | 7020 | 
| 5 | 淮阴区 | 8456 | 
| 6 | 盱眙县 | 5463 | 
| 7 | 洪泽区 | 6047 | 
| 8 | 涟水县 | 5820 | 
| 9 | 生态新城 | 9693 | 
(, 下载次数: 5) 
(, 下载次数: 6) 
| 序号 | 扬州各区县市 | 平均单价(元/㎡) | 
| 1 | 江都 | 11200 | 
| 2 | 仪征 | 9526 | 
| 3 | 宝应 | 9027 | 
| 4 | 高邮 | 8073 | 
| 5 | 邗江 | 14405 | 
| 6 | 广陵 | 13250 | 
(, 下载次数: 4) 
(, 下载次数: 6) 
| 序号 | 宿迁各区县市 | 平均单价(元/㎡) | 
| 1 | 沭阳 | 10151 | 
| 2 | 宿城 | 8501 | 
| 3 | 泗洪 | 7127 | 
| 4 | 泗阳 | 7368 | 
| 5 | 宿豫 | 6746 | 
(, 下载次数: 6) 
(, 下载次数: 5) 
| 序号 | 连云港各区县市 | 均价(元/㎡) | 
| 1 | 连云 | 6936 | 
| 2 | 海州 | 10826 | 
| 3 | 东海 | 8934 | 
| 4 | 赣榆 | 6795 | 
| 5 | 灌云 | 6569 | 
| 6 | 灌南 | 5620 | 
(, 下载次数: 6) 
(, 下载次数: 5) 
| 序号 | 泰州各区县市 | 均价(元/㎡) | 
| 1 | 海陵 | 11839 | 
| 2 | 靖江 | 10102 | 
| 3 | 姜堰 | 10024 | 
| 4 | 泰兴 | 9804 | 
| 5 | 兴化 | 10793 | 
| 6 | 高港 | 7277 | 
(, 下载次数: 4) 
(, 下载次数: 5) 
| 序号 | 徐州市各区县市 | 均价(元/㎡) | 
| 1 | 云龙 | 12723 | 
| 2 | 鼓楼 | 10617 | 
| 3 | 泉山 | 11610 | 
| 4 | 铜山 | 10406 | 
| 5 | 贾汪 | 5539 | 
| 6 | 邳州 | 7029 | 
| 7 | 新沂 | 7047 | 
| 8 | 睢宁 | 6867 | 
| 9 | 沛县 | 6470 | 
| 10 | 丰县 | 5733 | 
(, 下载次数: 4) 
(, 下载次数: 5) 
| 序号 | 镇江各区县市 | 平均单价(元/㎡) | 
| 1 | 丹阳 | 8565 | 
| 2 | 句容 | 10210 | 
| 3 | 扬中 | 8797 | 
| 4 | 镇江新区 | 7605 | 
| 5 | 丹徒 | 8891 | 
| 6 | 京口 | 9402 | 
| 7 | 润州 | 10593 | 
(, 下载次数: 5) 
(, 下载次数: 5) 
| 序号 | 南通各区县市 | 平均单价(元/㎡) | 
| 1 | 崇川区 | 16119 | 
| 2 | 港闸区 | 12146 | 
| 3 | 通州区 | 10174 | 
| 4 | 如东 | 9187 | 
| 5 | 启东 | 14444 | 
| 6 | 海门 | 11958 | 
| 7 | 如皋 | 8636 | 
| 8 | 海安 | 7892 | 
(, 下载次数: 6) 
(, 下载次数: 3) 
| 序号 | 盐城市各区县市 | 均价(元/㎡) | 
| 1 | 大丰 | 8447 | 
| 2 | 亭湖 | 10137 | 
| 3 | 盐都 | 10557 | 
| 4 | 东台 | 9975 | 
| 5 | 阜宁 | 5088 | 
| 6 | 建湖 | 11748 | 
| 7 | 射阳 | 6208 | 
| 8 | 滨海 | 9088 | 
| 9 | 响水 | 7300 | 
(, 下载次数: 4) 
(, 下载次数: 5) 
| 序号 | 常州市各区县市 | 均价(元/㎡) | 
| 1 | 新北 | 13987 | 
| 2 | 武进 | 13142 | 
| 3 | 钟楼 | 14891 | 
| 4 | 天宁 | 16179 | 
| 5 | 金坛 | 8735 | 
| 6 | 溧阳 | 10806 | 
(, 下载次数: 3) 
(, 下载次数: 3) 
| 序号 | 无锡市各区县市 | 均价(元/㎡) | 
| 1 | 新吴 | 12134 | 
| 2 | 梁溪 | 15176 | 
| 3 | 滨湖 | 14124 | 
| 4 | 宜兴 | 11915 | 
| 5 | 锡山 | 11577 | 
| 6 | 惠山 | 10912 | 
| 7 | 江阴 | 8835 | 
(, 下载次数: 4) 
(, 下载次数: 3) 
| 序号 | 苏州市各区县市 | 均价(元/㎡) | 
| 1 | 工业园 | 20250 | 
| 2 | 高新 | 16978 | 
| 3 | 平江 | 19914 | 
| 4 | 金阊 | 14183 | 
| 5 | 吴中 | 21361 | 
| 6 | 相城 | 19044 | 
| 7 | 吴江 | 16377 | 
| 8 | 姑苏 | 25151 | 
| 9 | 常熟 | 16859 | 
| 10 | 张家港 | 10865 | 
| 11 | 虎丘 | 27215 | 
| 12 | 太仓 | 11033 | 
(, 下载次数: 3) 
(, 下载次数: 3) 
| 序号 | 南京市各区县市 | 均价(元/㎡) | 
| 1 | 江宁 | 25564 | 
| 2 | 浦口 | 21818 | 
| 3 | 栖霞 | 25845 | 
| 4 | 雨花台 | 24787 | 
| 5 | 建邺 | 41957 | 
| 6 | 秦淮 | 35517 | 
| 7 | 鼓楼 | 38238 | 
| 8 | 玄武 | 36175 | 
| 9 | 六合 | 15433 | 
| 10 | 溧水 | 12283 | 
| 11 | 高淳 | 7638 | 
| 欢迎光临 邳州信息网 (https://www.pzxxw.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |