序号 | 病种 | 备注 | 年度最高限额 |
1 | 恶性肿瘤门诊治疗 | 含白血病 | 5000元 |
2 | 慢性肾功能衰竭 | 含尿毒症 | 5000元 |
3 | 系统性红斑狼疮 | 3000元 | |
4 | 血友病 | 2000元 | |
5 | 糖尿病 | 1000元 | |
6 | 高血压 | 1000元 | |
7 | 病毒性肝炎 | 1000元 | |
8 | 肝硬化 | 1000元 | |
9 | 脑血管病后遗症 | 1000元 | |
10 | 慢性骨髓炎 | 1000元 | |
11 | 系统性硬化病 | 2000元 | |
12 | 甲状腺机能亢进症 | 含甲减 | 1000元 |
13 | 再生障碍性贫血 | 2000元 | |
14 | 重性精神病 | 1000元 | |
15 | 类风湿关节炎 | 1000元 | |
16 | 慢性心力衰竭 | 含心肌病 | 1000元 |
17 | 心脏瓣膜置换、搭桥、体内支架植入术后 | 1000元 | |
18 | 冠心病 | 1000元 | |
19 | 肺源性心脏病 | 1000元 | |
20 | 支气管哮喘 | 含支气管扩张 | 1000元 |
21 | 结核病 | 1000元 | |
22 | 重症肌无力 | 1000元 | |
23 | 强直性脊柱炎 | 1000元 | |
24 | 帕金森病 | 1000元 | |
25 | 帕金森综合症 | 1000元 | |
26 | 癫痫 | 1000元 | |
27 | 阿尔兹海默病 | 1000元 | |
28 | 特发性肺间质纤维化 | 1000元 | |
29 | 器官移植抗排异治疗 | 按黄医保发【2020】15号文件执行 | |
30 | 儿童生长激素缺乏症 | 按黄医保发【2020】15号文件执行 | |
31 | 苯丙酮尿症 | 含四氢生物碟呤缺乏症 | 18000元/60000元 |
32 | 地中海贫血 | 2000元 | |
33 | 风湿性心脏病 | 1000元 | |
34 | 脑瘫 | 2000元 | |
35 | 慢性阻塞性肺疾病 | 1000元 | |
36 | 儿童孤独症 | 2000元 | |
37 | 肝豆状核变性 | 1000元 |
住院起付线 | |||
一级医院 300元 | 二级医院 500元 | 三级医院 700元 | 黄冈市外医院 1500元 |
在一个保险年度内,参保患者因同一病种15日内再次住院的不设起付线,从低级别医疗机构转往高级别医疗机构的须按高级别医疗机构起付线标准补足金额,恶性肿瘤放化疗和晚期治疗、肾功能衰竭透析期和器官移植抗排异期治疗只收一次起付线金额。 |
住院报销比例 | ||||
甲类基本医疗费用 | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | 转黄冈市外医院 |
90% | 75% | 65% | 55% | |
乙类基本医疗费用 | 乙类用药、特殊诊疗项目和特殊检查首先自付10%,黄冈市统筹区内住院医用耗材首先自付20%,转外住院医用耗材首先自付30%。。 | |||
转诊异地住院 | 转诊转院原则上只准转到统筹区以外的协议医疗机构即时结算,未在转诊协议医疗机构即时结算或转非协议医疗机构的首先自付10%。未办理转诊转院手续,自行转院的首先自付20%。 |
欢迎光临 邳州信息网 (https://www.pzxxw.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |