人员类别 | 医疗机构级别 | 起付线 | 报销比例 |
少年儿童 和成年居民 | 省部三级医院 | 1000元 | 50% |
其他三级医院 | 60% | ||
二级医院 | 400元 | 70% (精神卫生专科医院75%) | |
一级医院 | 80% | ||
社区医院 | 200元 | 80% | |
乡镇卫生院 | 90% |
医疗机构/门慢病种 | 恶性肿瘤的治疗、器官移植的抗排异治疗、血友病 | 肾功能衰竭的透析治疗 | 其他病种 |
三级医院 | 75% | 80% | 60% |
二级医院 | 70% | ||
一级(含社区医院) | 80% | 80% | |
乡镇卫生院 | 90% | 90% | 90% |
起付线 | 1.4万元 |
报销比例 | 起付线——10万元,报销60% |
10万元——20万元,报销65% | |
20万元——30万元,报销70% | |
30万元以上,报销75% | |
封顶线 | 40万元 |
医疗机构/门慢病种 | 恶性肿瘤的治疗、器官移植的抗排异治疗、血友病 | 肾功能衰竭的透析治疗 | 其他病种 |
三级医院 | 75% | 80% | 60% |
二级医院 | 70% | ||
一级(含社区医院) | 80% | 80% | |
乡镇卫生院 | 90% | 90% | 90% |
欢迎光临 邳州信息网 (https://www.pzxxw.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |