掠夺者战斧18处理器基准性能对比测试 | ||
测试项目 | 掠夺者战斧18 i9 13900HX | i9 13900H(100W) |
Cinebench R20多核 | 10979 | 7970 |
Cinebench R20单核 | 775 | 792 |
Cinebench R23多核 | 28556 | 21040 |
Cinebench R23单核 | 2030 | 2057 |
CPU-Z 多线程 | 12951 | 9322 |
CPU-Z 单线程 | 842 | 869 |
V-RAY基准 | 19689 | 13920 |
7zip | 149.605 | 99.231 |
掠夺者战斧18 3DMark基准性能测试 | |
Time Spy | 19269 |
Time Spy Extreme | 9230 |
Port Royal | 12023 |
Fire Strike | 43200 |
Fire Strike Extreme | 21535 |
Fire Strike Ultra | 10920 |
掠夺者战斧18 2.5K最高画质游戏性能测试(fps) | |
《古墓丽影:暗影》 | 149 |
《刺客信条:奥德赛》 | 102 |
《战争机器5》 | 147 |
《看门狗:军团》 | 94 |
《孤岛惊魂6》 | 126 |
《赛博朋克2077》 | 77 |
《战神4》 | 103 |
《极限竞速:地平线5》 | 120 |
《无主之地3》 | 110 |
| 欢迎光临 邳州信息网 (https://www.pzxxw.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |