指 标 | 1-2月 | |
绝对量 (亿元) | 增 速 (%) | |
地区生产总值(季报) | - | - |
一产 | - | - |
二产 | - | - |
三产 | - | - |
工业增加值(规模以上,下同) | - | 25.2 |
工业总产值 | - | 20.6 |
工业营业收入 | - | 14.0 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 8.98 | 14.2 |
#工业用电量 | 3.80 | 13.5 |
固定资产投资额 | - | 10.7 |
社会消费品零售总额(季报) | 89.14 | 18.1 |
金融机构存款余额 | 1209.41 | 17.9 |
#住户存款 | 843.82 | 16.3 |
金融机构贷款余额 | 1279.50 | 27.4 |
城乡居民人均可支配收入(季报)(元) | - | - |
城镇居民人均可支配收入 | - | - |
农村居民人均可支配收入 | - | - |
居民消费价格总指数 (以上年同期为100) | - | - |
注:因国家、省统计方法制度改革,涉及指标口径变动调整,根据上级要求,规上工业、投资相关指标暂不公布总量数据。 |
欢迎光临 邳州信息网 (https://www.pzxxw.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |