序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 |
1 | 上海天与智慧养老服务有限公司 | 91310110MA1G8WPT0Q | 上海市普陀区祁连山路111弄6号1层107室 | 94.2(均分制) | 250元 |
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 |
1 | 徐州惠家养老服务有限公司 | 913203820893570644 | 江苏省徐州市邳州市运河街道办事处青年东路社会福利中心院内 | 90.4(均分制) | 250元 |
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 |
1 | 徐州市社康老年服务中心 | 52320300094420312X | 徐州市淮海东路51号九层B09、B10 | 90(均分制) | 250元 |
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 |
1 | 江苏中康常青科技发展有限公司 | 91320114MACEHA0K5Y | 南京市江北新区研创园华创路72号鲲鹏大厦B座4层409室 | 83.8(均分制) | 250元 |
服务类 |
名称:政府购买居家养老上门服务 服务范围:对具有邳州市户籍且常住的高龄、经济困难失能老年人,每月提供生活照料居家养老服务,详见招标文件。 服务要求:个人护理、卫生护理等,详见招标文件。 服务时间:自合同签订之日起一年 服务标准:低保对象中60周岁及以上的重度失能、完全失能的老年人,接受政府购买居家上门服务或入住养老机构的,按照每人每月100元标准给予补贴等,详见招标文件。 |
欢迎光临 邳州信息网 (https://www.pzxxw.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |