邳州市城市雨污水混错接综合整治工程(二期)混错接综合整治工程施工监理标
中标候选人公示
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,邳州市城市雨污水混错接综合整治工程(二期)混错接综合整治工程施工监理标的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
项目 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标人名称 | 中鸿亿博集团有限公司 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 江苏全咨工程项目管理有限公司 |
投标报价(元) | 980000.00 | 950400.00 | 992500.00 |
总监姓名 | 童旭 | 杨新权 | 乔志春 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1 攀枝花市城市排水防涝设施功能提升改造项目 2、聊城市主城区排水防涝减灾基础 设施改造工程监理 | 1、淮安市清江浦区城镇污水处理提质增 效项目-清江浦区建成区排水管网修复(第一标段)项目EPC 总承包工程 2、淮安市清江浦区城镇污水处理提质增 效项目-清江浦区建成区排水管网修复(第二标段)项目EPC 总承包工程 | 1、徐州高新区污水处理提制增效一期工程监理 2、云龙区污水处理提质增效达标区建设项目绿地世纪城北区及润金城雨污分流改造工程监理 |
总监业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、珙县供排水基础设施项目 | / | 1、徐州高新区污水处理提制增效一期工程 |
资格预审情况 | / | / | / |
投标人名称 | 判定依据 |
镇江市华普建设监理有限责任公司 | 授权委托书不符合招标文件格式要求 |
徐州正大建设项目管理有限公司 | 财务报表未提供现金流量表,不符合招标文件格式要求 |
序号 | 投标单位名称 | 评审价格(元) | 经济标评审 | 技术标评审 | 总分 | 排名 |
1 | 中鸿亿博集团有限公司 | 980000.00 | 28.44 | 62.41 | 90.85 | 1 |
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 950400.00 | 30.00 | 59.86 | 89.86 | 2 |
3 | 江苏全咨工程项目管理有限公司 | 992500.00 | 27.14 | 60.14 | 87.28 | 3 |
4 | 江苏创佳建设项目管理有限公司 | 999474.00 | 26.42 | 60.48 | 86.90 | 4 |
5 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 990000.00 | 27.40 | 59.46 | 86.86 | 5 |
6 | 徐州市华升建筑工程监理有限公司 | 988800.00 | 27.53 | 59.19 | 86.72 | 6 |
7 | 江苏创益建设项目管理有限公司 | 950000.00 | 29.00 | 57.22 | 86.22 | 7 |
8 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 920000.00 | 26.67 | 58.50 | 85.17 | 8 |
9 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 851200.00 | 23.10 | 53.73 | 76.83 | 9 |
10 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 850370.00 | 23.06 | 49.12 | 72.18 | 10 |
11 | 青岛明天建设监理有限公司 | 851090.00 | 20.10 | 52.02 | 72.12 | 11 |
12 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 850900.00 | 20.09 | 50.98 | 71.07 | 12 |
13 | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | 851600.00 | 23.13 | 47.74 | 70.87 | 13 |
14 | 中规工程技术有限公司 | 851000.00 | 20.09 | 46.16 | 66.25 | 14 |
15 | 中锦浩泰建设集团有限公司 | 851300.00 | 20.11 | 44.72 | 64.83 | 15 |
五、拟定中标人:中鸿亿博集团有限公司。
六、备注:
本评标结果公示期自2025年11月12日起,至2025年11月17日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:邳州市城市雨污水混错接综合整治工程建设处,电话:0516-67680775。
投诉:邳州市水务局,电话:0516-67680011。
徐州市通源招标代理有限公司
日期:2025年11月12日
| 欢迎光临 邳州信息网 (https://www.pzxxw.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |