国利 |
|
|
短融: |
|
|
4D 12284073 22电网SCP020 | AAA | 3.2 |
4D 12284073 22电网SCP020 | AAA | 3.4 |
4D 12284070 22电网SCP017 | AAA | 3.4 |
4D 12284070 22电网SCP017 | AAA | 3.2 |
6D 12283449 22中燃投资SCP006 | AAA | 3.49 |
6D 12283449 22中燃投资SCP006 | AAA | 3.49 |
6D 12283449 22中燃投资SCP006 | AAA | 3.49 |
6D 12283449 22中燃投资SCP006 | AAA | 3.5 |
6D 12283449 22中燃投资SCP006 | AAA | 3.5 |
13D 12381477 23浙交投SCP006 | AAA | 2.46 |
13D 12381477 23浙交投SCP006 | AAA | 2.46 |
18D 12380301 23南电SCP001 | AAA | 2.7 |
19D 12380323 23滨建投SCP002 | AAA | 5.5 |
29D 12283805 22国家管网SCP010 | AAA | 2.52 |
36D 42280357 22津城建CP019 | AAA | 4 |
36D 42280357 22津城建CP019 | AAA | 4 |
40D 42280359 22山西文旅CP004 | AA+ | 3.88 |
40D 72210124 22中银证券CP001 | AAA | 2.44 |
46D 12380494 23津城建SCP006 | AAA | 4.05 |
46D 12381877 23徐工集团SCP009 | AAA | 2.5 |
50D 42280373 22津城建CP020 | AAA | 4.2 |
54D 12284065 22温州铁投SCP006 | AAA | 2.48 |
55D 12380696 23江西建材SCP001 | AA+ | 2.64 |
63D 12382004 23苏州高新SCP006 | AAA | 2.5 |
68D 12382100 23华电资本SCP003 | AAA | 2.47 |
68D 42280413 22联通CP001 | AAA | 2.31 |
68D 12284237 22贵州高速SCP003 | AAA | 2.58 |
68D 42280413 22联通CP001 | AAA | 2.31 |
78D 42280419 22津城建CP024 | AAA | 4.5 |
80D(休1) 12381102 23中交建SCP004 | AAA | 2.33 |
82D 12382338 23沪机场股SCP002 | AAA | 2.28 |
82D 12382338 23沪机场股SCP002 | AAA | 2.28 |
82D 12382338 23沪机场股SCP002 | AAA | 2.28 |
82D 12382338 23沪机场股SCP002 | AAA | 2.28 |
85D 72310069 23中信建投CP008 | AAA | 2.24 |
85D 72310069 23中信建投CP008 | AAA | 2.24 |
85D 12381744 23中核租赁SCP001(乡村振兴) | AA+ | 2.58 |
106D 12380245 23青岛海控SCP001 | AAA | 2.74 |
108D(休1) 12380710 23龙岩投资SCP002 | AA | 2.87 |
118D 12381787 23黄山旅游SCP001 | AAA | 2.5 |
120D 12381114 23华发实业SCP002 | AAA | 2.67 |
133D 42280494 22武清国资CP005 | AA+ | 6.39 |
158D 12382097 23建安投资SCP002 | AA+ | 2.74 |
158D 12382097 23建安投资SCP002 | AA+ | 2.73 |
162D 12380974 23中信股SCP001 | AAA | 2.35 |
162D 12382168 23滨建投SCP015 | AAA | 7.19 |
162D 12382168 23滨建投SCP015 | AAA | 7.19 |
165D 12382196 23中船集SCP001 | AAA | 2.33 |
165D 12381012 23皖铁基金SCP001 | AAA | 2.49 |
165D 12382196 23中船集SCP001 | AAA | 2.33 |
169D 12382340 23东航股SCP006 | AAA | 2.33 |
169D 12381571 23淮安开发SCP001 | AA+ | 3 |
172D 12382355 23华为SCP003 | AAA | 2.39 |
174D 72310064 23广发证券CP005 | AAA | 2.33 |
179D 12382400 23六安城投SCP004 | AA+ | 100 |
201D 12382411 23苏城投SCP003 | AAA | 2.42 |
222D 72310118 23国泰君安CP004 | AAA | 2.35 |
223D 72310025 23中信建投CP003 | AAA | 2.36 |
246D 42380115 23桂交投CP002 | AAA | 2.68 |
253D 72310045 23广发证券CP004 | AAA | 2.4 |
258D 12382296 23浙交投SCP007 | AAA | 2.43 |
258D 12382296 23浙交投SCP007 | AAA | 2.43 |
258D 12382296 23浙交投SCP007 | AAA | 2.43 |
258D 12382296 23浙交投SCP007 | AAA | 2.43 |
258D 12382296 23浙交投SCP007 | AAA | 2.43 |
260D 12382312 23嘉兴高新SCP003 | AA+ | 2.74 |
260D 12382312 23嘉兴高新SCP003 | AA+ | 2.74 |
260D 12382312 23嘉兴高新SCP003 | AA+ | 2.74 |
260D 12382308 23青岛国信SCP005 | AAA | 2.79 |
267D 12382408 23中燃投资SCP006 | AAA | 2.62 |
283D(休1) 42380209 23平安租赁CP003 | AAA | 2.73 |
352D(休2) 42380324 23高淳建设CP006 | AA | 3.16 |
|
|
|
中票: |
|
|
7D 102001324 20中电投MTN010 | AAA | 3 |
14D 132100073 21京能源GN001(碳中和债) | AAA | 2.8 |
14D 101800751 18中铝集MTN002B | AAA | 2.75 |
45D(休1) 102001524 20贵州高速MTN001 | AAA | 2.61 |
49D 101800900 18中建MTN002 | AAA | 2.4 |
50D+2Y 102001551 20越秀租赁MTN001 | AAA | 2.5 |
51D(休2) 102001568 20汇金MTN009A | AAA | 2.385 |
65D(休2) 102101774 21远东租赁MTN005 | AAA | 3 |
72D+N(休2) 102001752 20晋焦煤MTN007 | AAA | 2.63 |
85D+1Y(休1) 102101917 21晋能装备MTN004 | AAA | 2.52 |
85D+1Y(休1) 102101917 21晋能装备MTN004 | AAA | 2.52 |
86D(休2) 102001821 20汉江国资MTN002 | AAA | 2.55 |
86D(休2) 102001821 20汉江国资MTN002 | AAA | 2.55 |
86D(休2) 102001821 20汉江国资MTN002 | AAA | 2.55 |
86D(休2) 102001821 20汉江国资MTN002 | AAA | 2.55 |
111D+N 102102071 21晋能电力MTN005 | AAA | 2.9 |
123D 102002042 20晋能MTN018 | AAA | 2.55 |
128D(休2) 102102240 21晋能电力MTN010 | AAA | 2.55 |
150D+2Y 102002203 20广州城投MTN001 | AAA | 2.45 |
150D+2Y 102002203 20广州城投MTN001 | AAA | 2.45 |
150D+2Y 102002204 20广州城投MTN002 | AAA | 2.43 |
150D+2Y 102002203 20广州城投MTN001 | AAA | 2.44 |
150D+2Y 102002203 20广州城投MTN001 | AAA | 2.44 |
150D+2Y 102002203 20广州城投MTN001 | AAA | 2.43 |
171D(休1) 101801489 18沪电气MTN001 | AAA | 2.45 |
171D+N(休1) 102103282 21青岛国信MTN004 | AAA | 2.98 |
174D+N 132100169 21华能集GN002(碳中和债) | AAA | 2.56 |
191D(休2) 102100003 21滁州同创MTN001 | AA+ | 2.98 |
199D(休1) 101900041 19娄城高新MTN001 | AA+ | 2.6 |
203D 102100090 21南通高新MTN001 | AA+ | 2.6 |
203D 102100090 21南通高新MTN001 | AA+ | 2.6 |
203D 102100090 21南通高新MTN001 | AA+ | 2.6 |
207D 101900108 19娄城高新MTN002 | AA+ | 2.6 |
244D 101459002 14营口港MTN001 | AA+ | 2.8 |
257D 102100423 21慈溪建投MTN001 | AA+ | 2.6 |
257D 102100423 21慈溪建投MTN001 | AA+ | 2.6 |
274D 101900437 19建发集MTN001 | AAA | 2.6 |
277D 102100604 21杭金投MTN001 | AAA | 2.59 |
280D(休3/4) 101900466 19涪陵国资MTN001 | AA+ | 2.9 |
291D+2Y 102100684 21嘉公路MTN001 | AA+ | 2.68 |
291D+2Y 102100680 21昆山高新MTN002 | AA+ | 2.63 |
292D 102100706 21常熟城投MTN002 | AA+ | 2.67 |
292D 102100706 21常熟城投MTN002 | AA+ | 2.67 |
298D+2Y 102100767 21广州城投MTN002 | AAA | 2.56 |
298D+2Y 102100767 21广州城投MTN002 | AAA | 2.56 |
302D+2Y(休1) 102100812 21湘高速MTN003 | AAA | 2.58 |
302D 102100800 21武进绿建MTN001 | AA/AA+ | 3.16 |
316D 102100946 21吴中经发MTN002 | AA+ | 2.66 |
318D(休1) 102100966 21TCL集MTN001(高成长债) | AAA | 3.05 |
327D 102100976 21台州经济MTN001 | AA+ | 2.81 |
327D 102100976 21台州经济MTN001 | AA+ | 2.78 |
337D 101900749 19山东出版MTN001 | AAA | 2.75 |
337D 101900749 19山东出版MTN001 | AAA | 2.75 |
348D 102101071 21甘公投MTN002(乡村振兴) | AAA | 3.45 |
354D 102101105 21滨海高新MTN002 | AA+ | 4.5 |
354D 102101105 21滨海高新MTN002 | AA+ | 4.5 |
355D 102101117 21光大控股MTN001 | AAA | 2.62 |
1.04Y 102101273 21华电江苏MTN001 | AAA | 2.6 |
1.04Y 102101299 21苏国信MTN006 | AAA | 2.51 |
1.07Y 101900986 19杭经开MTN001 | AA+ | 2.67 |
1.07Y 101900986 19杭经开MTN001 | AA+ | 2.67 |
1.07Y 101900986 19杭经开MTN001 | AA+ | 2.67 |
1.07Y 101901008 19铜陵建投MTN001 | AA/AAA | 3.11 |
1.1Y(休1) 102101447 21娄城高新MTN001 | AA+ | 2.87 |
1.11Y 101901055 19长电MTN002 | AAA | 2.52 |
1.15Y+2Y(休1) 102101635 21浦东开发MTN003 | AAA | 2.67 |
1.17Y 102100557 21宝城投MTN001 | AA/AAA | 3.35 |
1.18Y+2Y 102101790 21衢州交投MTN002 | AA+ | 2.81 |
1.25Y 102101957 21建安投资MTN002 | AA+ | 3.09 |
1.33Y 102102160 21南通高新MTN002 | AA+ | 2.88 |
1.33Y 102102160 21南通高新MTN002 | AA+ | 2.88 |
1.35Y 102102228 21张家公资MTN002 | AAA | 2.73 |
1.39Y 101901571 19陕煤化MTN005 | AAA | 2.74 |
1.39Y 101901571 19陕煤化MTN005 | AAA | 2.74 |
1.4Y+2Y(休1) 102103049 21抚州投资MTN003 | AA+ | 3.205 |
1.4Y+2Y(休1) 102103049 21抚州投资MTN003 | AA+ | 3.2 |
1.45Y 102103208 21中建材集MTN004 | AAA | 2.635 |
1.47Y 101901732 19平湖国资MTN002 | AA+ | 2.94 |
1.56Y 102000104 20朝阳国资MTN001 | AAA | 2.8 |
1.56Y+2Y 102280190 22北控水集MTN001A | AAA | 2.72 |
1.62Y 102280252 22中节能MTN001 | AAA | 2.74 |
1.65Y 102280303 22吴中城投MTN001 | AA+ | 3.02 |
1.65Y(休1) 132280014 22中铝GN001(碳中和债) | AAA | 2.68 |
1.67Y 102380322 23科学广州MTN001 | AA+ | 3.41 |
1.67Y 102280384 22中建材MTN002 | AAA | 2.665 |
1.77Y+N(休1) 102380790 23金港MTN001 | AA+ | 4.15 |
1.81Y(休1) 102280825 22苏国资MTN003 | AAA | 2.72 |
1.81Y(休1) 102000744 20津能源MTN002 | AAA | 3.7 |
1.81Y(休1) 102000744 20津能源MTN002 | AAA | 3.7 |
1.83Y 102000917 20安庆城投MTN001 | AA+ | 3.11 |
1.83Y 102000917 20安庆城投MTN001 | AA+ | 3.11 |
1.83Y 102000904 20首都机场MTN001B | AAA | 2.66 |
1.86Y(休2) 102281068 22亦庄投资MTN001 | AAA | 2.78 |
1.92Y(休1) 102281173 22中电投MTN015 | AAA | 2.65 |
1.94Y 102381310 23北方企业MTN002 | AA+ | 3.19 |
1.96Y 102281291 22中交建MTN001 | AAA | 2.67 |
1.99Y+2Y(休1) 102281411 22南岸城建MTN001 | AA+ | 3.41 |
2.03Y+2Y(休1) 102281514 22嘉兴滨海MTN002 | AA+ | 3.34 |
2.19Y 102282036 22泸州窖MTN004 | AAA | 2.82 |
2.22Y 102282090 22粤环保MTN002 | AAA | 2.95 |
2.22Y 102282097 22通用MTN006 | AAA | 2.76 |
2.29Y+N(休1) 102282222 22大唐发电MTN009 | AAA | 3.04 |
2.29Y+N(休1) 102282224 22中铁建MTN001 | AAA | 3.03 |
2.31Y+N(休1) 102282282 22华能集MTN004(能源保供特别债) | AAA | 3.05 |
2.31Y+N(休1) 102282282 22华能集MTN004(能源保供特别债) | AAA | 3.05 |
2.37Y 102002120 20深能源MTN002 | AAA | 2.715 |
2.37Y 102002120 20深能源MTN002 | AAA | 2.715 |
2.63Y(休1/8) 102380197 23兆润投资MTN001 | AAA | 3.01 |
2.63Y(休1/8) 102380197 23兆润投资MTN001 | AAA | 3.01 |
2.63Y(休1/8) 102380197 23兆润投资MTN001 | AAA | 3.01 |
2.68Y 102380373 23联和投资MTN001 | AAA | 2.95 |
2.68Y 102380373 23联和投资MTN001 | AAA | 2.95 |
2.68Y 102380373 23联和投资MTN001 | AAA | 2.95 |
2.7Y+N 102380454 23华能MTN007(能源保供特别债) | AAA | 3.08 |
2.7Y+N 102380454 23华能MTN007(能源保供特别债) | AAA | 3.08 |
2.7Y+N 102380454 23华能MTN007(能源保供特别债) | AAA | 3.08 |
2.72Y 102380589 23安居建设MTN001(保障性租赁住房) | AAA | 3.19 |
2.79Y(休1) 102380822 23中国电子MTN001(科创票据) | AAA | 2.93 |
2.81Y 102380981 23汇金MTN002 | AAA | 2.74 |
2.81Y 102380981 23汇金MTN002 | AAA | 2.74 |
2.92Y 102381282 23亳州城建MTN001 | AA | 4.66 |
2.94Y(休1) 102381317 23鄂联投MTN002 | AAA | 3.93 |
2.94Y+2Y 102381327 23浙商资产MTN004 | AAA | 3.39 |
2.95Y+N 102381348 23华阳新材MTN008 | AAA | 5.79 |
2.98Y(休1) 102381495 23柯桥开发MTN001 | AA+ | 3.61 |
2.98Y(休2) 102381462 23粤环保MTN002 | AAA | 3.2 |
2.98Y+N(休1) 102381485 23华电MTN005B(能源保供特别债) | AAA | 3.17 |
3.56Y 102280170 22重庆水务MTN001 | AAA | 2.99 |
4.96Y 102381401 23常城建MTN003 | AAA | 3.41 |
5Y 102381546 23汇金MTN004 | AAA | 2.9 |
|
|
|
企业债: |
|
|
28D 143098.SH 18川投01 | AAA | 2.58 |
29D+N 163775.SH 20电投Y5 | AAA | 2.5 |
48D 143442.SH 18光水01 | AAA | 2.52 |
52D+N(休1) 149207.SZ 20华发Y2 | AAA | 3.05 |
54D 143189.SH 18蓉产01 | AAA | 2.49 |
102D+2Y 167821.SH 20象开02 | AA | 3.8 |
106D 182803.SH 22商丘D1 | AA+ | 3.9 |
106D 182803.SH 22商丘D1 | AA+ | 3.9 |
112D 143856.SH 18北汽02 | AAA | 2.52 |
212D+2Y 114915.SZ 21吉控01 | AA+ | 3.25 |
212D+2Y 114915.SZ 21吉控01 | AA+ | 3.25 |
243D+1Y 114671.SZ 20同煤02 | AAA | 3 |
250D 175828.SH 21科创K1 | AAA | 2.56 |
255D+N(休1) 175805.SH G21新Y1 | AAA | 2.76 |
256D 149404.SZ 21创投K1 | AAA | 2.53 |
257D 155224.SH 19住总03 | AAA | 2.65 |
270D 155266.SH 19建集01 | AAA | 2.6 |
276D(休1) 175930.SH 21焦煤01 | AAA | 2.52 |
301D 151463.SH 19济纾01 | AAA | 2.88 |
301D 151463.SH 19济纾01 | AAA | 2.88 |
332D(休1) 251098.SH 23周投D3 | AA+ | 4.34 |
333D 188150.SH 21海通04 | AAA | 2.45 |
339D(休1) 188185.SH GC华电03 | AAA | 2.48 |
339D(休1) 188185.SH GC华电03 | AAA | 2.48 |
346D(休2) 251223.SH 23金坛D1 | AA | 3.45 |
356D+1Y 115521.SH 23远东四 | AAA | 4.09 |
358D+N 188005.SH 21锡交Y3 | AAA | 2.86 |
358D+N 188005.SH 21锡交Y3 | AAA | 2.86 |
358D+N 188005.SH 21锡交Y3 | AAA | 2.86 |
359D+N(休2) 188286.SH 21兖煤Y2 | AAA | 2.81 |
359D+N(休2) 188286.SH 21兖煤Y2 | AAA | 2.81 |
359D+N(休2) 188286.SH 21兖煤Y2 | AAA | 2.82 |
360D(休1) 188294.SH 21黔高02 | AAA | 3.06 |
1Y+2Y 196505.SH 21高控01 | AAA | 4.1 |
1.06Y+N(休1) 185902.SH 22HDGJY2 | AAA | 2.7 |
1.1Y 188502.SH 21宁铁14 | AAA | 2.59 |
1.11Y 178270.SH 21银河F2 | AAA | 2.76 |
1.11Y 178270.SH 21银河F2 | AAA | 2.75 |
1.11Y 178270.SH 21银河F2 | AAA | 2.75 |
1.11Y 178270.SH 21银河F2 | AAA | 2.75 |
1.14Y 162007.SH 19淮建01 | AA+ | 4.15 |
1.15Y 1980251 19铁道07 | AAA | 2.385 |
1.16Y+N 137717.SH 22华资Y3 | AAA | 2.87 |
1.18Y+2Y 1980266 19嘉善国投债 | AA+ | 2.81 |
1.19Y 127916.SH 19铁道09 | AAA | 2.36 |
1.24Y+5Y 1980261 19宁德交投债01 | AA+ | 2.88 |
1.24Y+5Y 1980261 19宁德交投债01 | AA+ | 2.88 |
1.37Y(休1) 188962.SH 21海通10 | AAA | 2.64 |
1.38Y+2Y 188965.SH 21浙金控 | AAA | 2.73 |
1.4Y 138597.SH 22华泰G6 | AAA | 2.6338 |
1.4Y 138597.SH 22华泰G6 | AAA | 2.6338 |
1.4Y+N 163953.SH CHNG11Y | AAA | 2.78 |
1.46Y 185082.SH 21中船03 | AAA | 2.65 |
1.46Y 185082.SH 21中船03 | AAA | 2.65 |
1.48Y(休1) 138737.SH 22华泰12 | AAA | 2.63 |
1.5Y+2Y 185190.SH 21诚通23 | AAA | 2.78 |
1.55Y 185246.SH 22中泰01 | AAA | 2.69 |
1.55Y 185286.SH 22招证G1 | AAA | 2.63 |
1.56Y 149789.SZ 22申证01 | AAA | 2.65 |
1.61Y(休2) 138871.SH 23中证G1 | AAA | 2.64 |
1.65Y 138910.SH 23中证G2 | AAA | 2.65 |
1.69Y+1Y 250039.SH 23古厝01 | AAA | 3.2 |
1.69Y+1Y 178009.SH 21迈瑞03 | AA+ | 5.5 |
1.74Y 166388.SH 20临投01 | AA+ | 3.28 |
1.74Y 166383.SH 20郑建01 | AA+ | 3.3 |
1.96Y(休1) 1880127 18江北产投债01 | AAA | 2.92 |
1.98Y 185891.SH 22安信C1 | AAA | 3 |
1.99Y+N 115554.SH 23中化Y5 | AAA | 2.96 |
2.02Y 185986.SH 22建银03 | AAA | 2.76 |
2.05Y+5Y 2022025 20招银租赁二级 | AAA | 3 |
2.05Y+N 137533.SH 22铁建Y3 | AAA | 2.94 |
2.06Y 137535.SH 22能建01 | AAA | 2.69 |
2.17Y+2Y(休1) 133294.SZ 22昌投01 | AA+ | 4.34 |
2.23Y+2Y 137804.SH 22宁安01 | AAA | 2.95 |
2.37Y+N 138564.SH 22陕煤Y6 | AAA | 3.26 |
2.37Y+N 138564.SH 22陕煤Y6 | AAA | 3.26 |
2.42Y(休1) 114359.SH 22滁同02 | AA+ | 4.4 |
2.42Y(休1) 114359.SH 22滁同02 | AA+ | 4.4 |
2.46Y+N 138721.SH 华能YK01 | AAA | 3.02 |
2.73Y(休1) 115105.SH 23海通06 | AAA | 2.8 |
2.73Y(休1) 115105.SH 23海通06 | AAA | 2.8 |
2.73Y(休1) 115105.SH 23海通06 | AAA | 2.8 |
2.75Y+N(休1) 175879.SH 21银河Y1 | AAA | 3.23 |
2.75Y+N(休1) 175879.SH 21银河Y1 | AAA | 3.23 |
2.75Y+N(休1) 175879.SH 21银河Y1 | AAA | 3.23 |
2.75Y+N(休1) 175879.SH 21银河Y1 | AAA | 3.23 |
2.78Y(休2) 115121.SH 23国发K1 | AAA | 2.97 |
2.83Y 115345.SH 23国君G6 | AAA | 2.8 |
2.83Y 115345.SH 23国君G6 | AAA | 2.8 |
2.83Y 115345.SH 23国君G6 | AAA | 2.8 |
2.83Y 115345.SH 23国君G6 | AAA | 2.8 |
2.83Y 115345.SH 23国君G6 | AAA | 2.8 |
2.83Y 115345.SH 23国君G6 | AAA | 2.8 |
2.83Y 115345.SH 23国君G6 | AAA | 2.8 |
2.83Y 115345.SH 23国君G6 | AAA | 2.8 |
2.83Y 115345.SH 23国君G6 | AAA | 2.8 |
2.88Y+N(休1) 188100.SH 21信投Y1 | AAA | 3.23 |
2.89Y 115362.SH 23海通09 | AAA | 2.82 |
2.89Y 115362.SH 23海通09 | AAA | 2.82 |
2.89Y 115362.SH 23海通09 | AAA | 2.82 |
2.89Y 115362.SH 23海通09 | AAA | 2.82 |
2.89Y 115362.SH 23海通09 | AAA | 2.82 |
2.95Y 149507.SZ 21广新03 | AAA | 3.11 |
2.96Y 115487.SH 23海通11 | AAA | 2.84 |
2.96Y(休1) 148321.SZ 23风电GK01 | AAA | 2.905 |
3.03Y 188363.SH 21中证10 | AAA | 2.84 |
3.04Y(休1) 188328.SH 21锡建03 | AAA | 3.06 |
3.06Y 188432.SH 21国君G8 | AAA | 2.85 |
3.08Y+N 188470.SH 21赣交Y2 | AAA | 3.175 |
3.08Y+N 188470.SH 21赣交Y2 | AAA | 3.175 |
3.12Y+N 188529.SH 21中证Y2 | AAA | 3.23 |
3.18Y+2Y(休2) 2180350 21东方广益02 | AA+/AAA | 3.84 |
3.38Y+N(休1) 149700.SZ 21申证Y3 | AAA | 3.35 |
3.54Y+N 185245.SH 22中金Y1 | AAA | 3.36 |
3.54Y+N 185245.SH 22中金Y1 | AAA | 3.36 |
3.56Y+N 185307.SH 22中证Y1 | AAA | 3.33 |
3.58Y+N 185337.SH 22华泰Y1 | AAA | 3.36 |
3.98Y+N 149954.SZ 22国信Y1 | AAA | 3.45 |
4.02Y+N 149974.SZ 22国信Y2 | AAA | 3.45 |
4.7Y+5Y(休1) 272380002 23太平洋财险债01 | AAA | 3.33 |
4.73Y 115092.SH 23东证03 | AAA | 3.19 |
16.03Y 1980167 19铁道02 | AAA | 3.155 |
|
|
|
国际 |
|
|
短融: |
|
|
4D 012284079.IB 22电网SCP021 | AAA | 3.2 |
6D 012381368.IB 23招商蛇口SCP004 | AAA | 3 |
7D 012381400.IB 23首创生态SCP001 | AAA | 4.2 |
7D 012381400.IB 23首创生态SCP001 | AAA | 3.5 |
8D 012381427.IB 23中化股SCP012 | AAA | 3.2 |
8D 012283820.IB 22苏州高新SCP031 | AAA | 3.4 |
8D 012381427.IB 23中化股SCP012 | AAA | 3.1 |
8D 012283472.IB 22深业SCP006 | AAA | 3.1 |
12D 012381467.IB 23首旅SCP004 | AAA | 2.9 |
13D 012380203.IB 23浙江机场SCP001 | AAA | 3 |
13D 012300214.IB 23招商局SCP001 | AAA | 2.8 |
15D 012380306.IB 23浙交投SCP001 | AAA | 2.8 |
20D 012381577.IB 23中国信科SCP001 | AAA | 2.8 |
34D 012380371.IB 23光大集团SCP002 | AAA | 2.45 |
36D 012381817.IB 23中化股SCP015 | AAA | 2.45 |
49D 012284475.IB 22电网SCP026 | AAA | 2.4 |
54D 072310033.IB 23中信建投CP004 | AAA | 2.28 |
62D 012380785.IB 23招商局港SCP001 | AAA | 2.4 |
62D 012380785.IB 23招商局港SCP001 | AAA | 2.4 |
62D 012382052.IB 23华电资本SCP002 | AAA | 2.49 |
68D 012382100.IB 23华电资本SCP003 | AAA | 2.47 |
68D 012382100.IB 23华电资本SCP003 | AAA | 2.47 |
68D 012382100.IB 23华电资本SCP003 | AAA | 2.47 |
68D 042280410.IB 22南部新城CP002 | AA+ | 3.01 |
78D 042280419.IB 22津城建CP024 | AAA | 4.5 |
106D 012380199.IB 23十堰聚鑫SCP001 | AA | 3.2 |
106D 012380199.IB 23十堰聚鑫SCP001 | AA | 3.2 |
113D 012381686.IB 23南航集SCP002 | AAA | 2.35 |
143D(休1) 012380609.IB 23合川投资SCP001 | AA | 3.8 |
148D 012381993.IB 23万华化学SCP009(科创票据) | AAA | 2.43 |
160D 012382148.IB 23中交建SCP007 | AAA | 2.35 |
162D 012380907.IB 23盐城高新SCP002 | AA+ | 3.25 |
162D 012380974.IB 23中信股SCP001 | AAA | 2.35 |
166D 042280544.IB 22鄂联投CP002 | AAA | 2.57 |
167D 012382277.IB 23杭州热联SCP004 | AA+ | 2.9 |
167D 012382279.IB 23桐昆SCP005(科创票据) | AA+ | 2.75 |
167D 012382279.IB 23桐昆SCP005(科创票据) | AA+ | 2.75 |
174D 072310064.IB 23广发证券CP005 | AAA | 2.33 |
196D 042380019.IB 23晋能煤业CP001 | AAA | 2.56 |
199D(休1) 012381599.IB 23柳钢集团SCP001(科创票据) | AAA | 3.13 |
201D 012382411.IB 23苏城投SCP003 | AAA | 2.42 |
223D 072310025.IB 23中信建投CP003 | AAA | 2.36 |
243D 012382062.IB 23鄂文旅SCP004 | AAA | 2.77 |
262D(休1) 012382364.IB 23山西文旅SCP001 | AA+ | 4.7 |
283D(休1) 042380209.IB 23平安租赁CP003 | AAA | 2.73 |
283D(休1) 042380209.IB 23平安租赁CP003 | AAA | 2.73 |
|
|
|
中票: |
|
|
14D 102101284.IB 21粤海MTN002 | AAA | 2.8 |
41D 102101489.IB 21中石化MTN003 | AAA | 2.37 |
41D 102101489.IB 21中石化MTN003 | AAA | 2.37 |
47D 101800823.IB 18广州地铁MTN004 | AAA | 2.42 |
49D 101800894.IB 18中建MTN001 | AAA | 2.42 |
49D 101800894.IB 18中建MTN001 | AAA | 2.42 |
193D 102100014.IB 21鄂长投MTN001 | AAA | 2.55 |
269D 102100536.IB 21武汉港航MTN001 | AAA | 2.67 |
275D+2Y 102100457.IB 21宏泰国资MTN001 | AAA | 2.83 |
292D 102100709.IB 21苏交通MTN002 | AAA | 2.49 |
1.02Y+2Y 102101258.IB 21武汉城建MTN002 | AAA | 2.74 |
1.05Y 101900929.IB 19中航集MTN002 | AAA | 2.54 |
1.13Y 102101567.IB 21江门建设MTN001(权益出资) | AA | 2.92 |
1.41Y 102103082.IB 21宝马金融MTN003BC | AAA | 2.77 |
1.54Y+1Y 102380033.IB 23淮北建投MTN001 | AA+ | 4.09 |
1.56Y+2Y 102280133.IB 22嘉兴滨海MTN001 | AA+ | 3.08 |
1.67Y+NY 102380353.IB 23中电投MTN001(能源保供特别债) | AAA | 2.86 |
1.71Y+NY 102380494.IB 23中电投MTN003(能源保供特别债) | AAA | 2.9 |
1.72Y 102000367.IB 20粤高速MTN001 | AAA | 2.67 |
1.79Y+2Y 102280785.IB 22温岭国资MTN001 | AA+ | 3.09 |
1.79Y+2Y 102280785.IB 22温岭国资MTN001 | AA+ | 3.09 |
1.95Y 102281223.IB 22宣城国资MTN002 | AA+ | 3.18 |
1.99Y 102281377.IB 22太湖国投MTN001 | AA+ | 3.05 |
|
|
|
企业债: |
|
|
27D 137921.SH 22宁证S3 | AAA | 2.59 |
27D 137921.SH 22宁证S3 | AAA | 2.59 |
48D 1624017 16巴南棚改项目NPB | AA | 4.28 |
51D(休2) 175013.SH 20鲁高02 | AAA | 2.54 |
120D+3Y 197433.SH 21驻投09 | AA+ | 3.95 |
153D 185065.SH 21华电07 | AAA | 2.39 |
153D 185065.SH 21华电07 | AAA | 2.39 |
213D(休1) 175715.SH 21招证G3 | AAA | 2.4 |
250D 175792.SH 21华安G1 | AAA | 2.42 |
262D+2Y 178015.SH 21南新01 | AA+ | 3.66 |
264D 175818.SH 21延长01 | AAA | 2.57 |
267D+5Y 1923001 19中国人寿 | AAA | 2.69 |
296D(休2) 178403.SH 21安溪01 | AA | 3.8 |
348D+2Y 149505.SZ 21冀东01 | AAA | 2.6 |
350D 151674.SH 19靖城01 | AA | 4.2 |
352D(休2) 188129.SH 21张公02 | AAA | 2.62 |
1.2Y+2Y 188709.SH 21高科03 | AA+ | 3.1 |
1.2Y+2Y 188709.SH 21高科03 | AA+ | 3.1 |
1.3Y 188736.SH 21国君12 | AAA | 2.61 |
1.31Y(休2) 197325.SH 21新港02 | AA+ | 3.4 |
1.31Y(休2) 197325.SH 21新港02 | AA+ | 3.4 |
1.34Y+2Y(休1) 188733.SH 21浦建01 | AA+ | 2.8 |
1.45Y 162677.SH 19宁科创 | AA | 3.56 |
1.72Y 143531.SH 18陕投04 | AAA | 2.8 |
1.98Y+2Y 194569.SH 22德达02 | AA+ | 3.83 |
1.99Y+NY 115554.SH 23中化Y5 | AAA | 2.96 |
2.16Y+NY 175032.SH 20东证Y1 | AAA | 3.04 |
